- 1차
- 2차
사업명 | 해링턴플레이스 감삼 주거복합 신축공사 | 대지위치 | 대구광역시 달서구 감삼동 560-1번지 |
---|---|---|---|
지역/지구 | 중심상업지역, 방화지구 | 용도 | 공동주택, 오피스텔, 근린생활시설 |
대지면적 | 4,263.00㎡ | 건축면적 | 3,270.00㎡ |
연면적 | 64,973.75㎡ 중 근린생활시설 1,244.55㎡ | 건폐율 | 76.78% |
용적율 | 971.61% | 층수 | 지하4층, 지상46층 |
구조 | 철근, 철근콘크리트 구조 | 주차대수 | 총 432대 중 근린생활시설 7대 |
사업명 | 해링턴플레이스 감삼 2차 주거복합 신축공사 | 대지위치 | 대구광역시 달서구 감삼동 567-1번지 |
---|---|---|---|
지역/지구 | 도시지역, 중심상업지역, 방화지구 | 용도 | 공동주택, 오피스텔, 근린생활시설 |
대지면적 | 4,161.10㎡ | 건축면적 | 3,144.16㎡ |
연면적 | 52,483.53㎡ 중 근린생활시설 1,608.13㎡ | 건폐율 | 75.56% |
용적율 | 819.03% | 층수 | 지하4층, 지상45층 |
구조 | 철근콘크리트, 철골철근콘크리트 구조 | 주차대수 | 총 383대 중 근린생활시설 16대 |
- ※ 본 사이트사용된 이미지, 일러스트, 아이콘 등은 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 다를 수 있습니다.
- ※ 본 사이트에 표기된 개발계획(예정) 등은 각 지방자치단체 및 언론 보도자료를 인용한 것으로 국가 기관, 관할 지자체 및 기타 관계 기관의 사업 추진 중 변경, 지연, 취소될 수 있습니다.